很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
| 咨询热线: | 0931-8232770 |
|---|---|
| 联系电话: | 13993162815 |
| 网 址: | www.lzwanji.com |
| 邮 箱: | lbz8788@163.com |
| 地 址: | 兰州市城关区段家滩路757号 |
| 留言咨询 更多信息 | |
| 分享: |
|
甘肃热量表价格-兰州万吉能源科技有限公司(TEL:18109468788)-兰州专业的电表,水表,电表,燃气表,热量表.公司以民生、科技、节能、环保为核心,为生产企业和用户搭起绿色的桥梁,为用户提供“用的放心,用的省心”的高科技产品。
热量表常态显示(示图三) HEATING METER NORMAL DISPLAY (DIAGRAM III)
显示主题 Show topic | 提示内容 Tip the contents of | 单位 Unit | 精度 Precision | 备注 Remark | |
DN15-32 | DN40 | ||||
累计冷量 Cold | 冷量Cold | Kwh | 1 | 1 | |
功率 Power | 冷量 热量 Cold Heat | Kw | 0.001 | 0.001 | |
进水温度 Inlet temp. | T1 | 度 | 0.01 | 0.01 | |
回水温度 Outlet temp. | T2 | 度 | 0.01 | 0.01 | |
进回水温度 Inlet Outlet temp.difference | ΔT | 度 | 0.01 | 0.01 | |
瞬时流量 Instaneous flow | 流速 Flow | m3/h | 0.001 | 0.001 | |
累计流量 Flow volume | 水量 Water | m3 | 0.01 | 0.01 | |
运行时间 | h | 1 | 1 | ||
当前日期 | YY-MM-DD | 有效工作时间 | |||
累计热量 | 热量 | Kwh | 1 | 1 | |
进入下一循环 | |||||
产品系列规格:DN15、DN20、DN25、DN32、DN40 PRODUCT SIZE : DN15、DN20、DN25、DN32、DN40
项 目/Item | 单 位/Unit | 技术参数 Technical Parameter | ||||
公称口径/Normal DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
最大流量/Maximum flow | m3/h | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 |
公称流量/Normal flow | m3/h | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 |
最小流量/Minimum flow | m3/h | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.2 |
精度等级/Accuracy level | 2级或3级 | |||||
工作压力/Job stress | MPa | 1.6 | ||||
压力损失/Pressure loss | MPa | < 0.025 | ||||
温度范围/Temp. range | ℃ | 4~95 | ||||
温差范围/Temp. difference range | K | 2~60 | ||||
最大显示值/The largest value displayed | 8位 | 999999.99 | ||||
保护等级/Protection level | IP68 | |||||
环境等级/Environmental level | A类 温度 5~55℃;湿度RH(%)< 39 | |||||
内置电池/Built-in battery | 使用寿命≥6年 | |||||
温度传感器/Temperature sensor | Pt1000铂电阻 | |||||
产品分为经济型、实用型和防水型,以满足不同用户之需求。选购时请明示管路设计流量及安装位置(进水或回水)。
兰州智能热量表-兰州万吉能源科技有限公司(TEL:18109468788)-兰州专业的电表,水表,电表,燃气表,热量表.公司以民生、科技、节能、环保为核心,为生产企业和用户搭起绿色的桥梁,为用户提供“用的放心,用的省心”的高科技产品。
甘肃进口热量表-兰州万吉能源科技有限公司(TEL:18109468788)-兰州专业的电表,水表,电表,燃气表,热量表.公司以民生、科技、节能、环保为核心,为生产企业和用户搭起绿色的桥梁,为用户提供“用的放心,用的省心”的高科技产品。
兰州热量表-兰州万吉能源科技有限公司(TEL:18109468788)-兰州专业的电表,水表,电表,燃气表,热量表.公司以民生、科技、节能、环保为核心,为生产企业和用户搭起绿色的桥梁,为用户提供“用的放心,用的省心”的高科技产品。